Skip To Main Content

PLNU Athletics

Scoreboard

OFFICIAL Site of Point Loma Sea Lions Athletics

Scoreboard Tab

donate button

All-Time Game/Season/Career Lists

PLNU Women's All-Time Leaders - through 2010-11

Most Points — Career

Name Points Years
1. Erin Kellar 2330 1999-03
2. Colleen Planeta 2014 2006-10
3. Jessica Mercado 1919 2001-05
4. Shannon Anderson 1782 1985-89
5. Camille Armijo 1647 1988-92
6. Rene Tuchscher 1568 1978-82
7. Christy Stevens 1447 1990-94
8. Kerra Sutton-Wodarski  1420 2005-08 
9. Danielle Phipps 1368 1992-96
10. Karmen Stickney 1222 1981-85

Most Points — Season
Name Points Years
1. Colleen Planeta 719 2008-09
2. Erin Kellar 690 1999-00
3. Colleen Planeta 686 2009-10
4. Erin Kellar 682 2000-01
5. Jessica Mercado 659 2003-04
6. Jessica Mercado 628 2004-05
7. Mica DeHoog 568 2004-05
8. Danielle Phipps 558 1998-99
9. Ember Brown 539 1995-96
10. Nyla Bailey 532 2011-12

Most Points — Game
Name Points Date Opponent
1. Erin Kellar 40 2/3/01 Azusa Pacific
2. Erin Kellar 39 12/7/02 The Master's
2. Colleen Planeta    39 11/22/08 Olivet Nazarene
3. Amber Cravy 38 1/11/97 Occidental
3. Camille Armijo 38 1/31/90 Cal Baptist
6. Jessica Mercado 37 11/8/03 Judson
7. Erin Kellar 35 1/25/00 Hope International
7. Ember Brown 35 2/20/99 Cal Baptist
7. Lori Carper 35 2/4/94 Biola
10. Shannon Abrams 34 2/13/91 Christ College Irvine
10. Erin Kellar 34 2/26/00 Biola
10. Erin Kellar 34 2/27/01 Concordia
10. Crissa Jackson 34 2/15/11 Concordia

Most Rebounds — Career
Name Rebounds Years
1. Erin Kellar 972 1999-03
2. Shannon Anderson 969 1985-89
3. Rene Tuchscher 935 1978-82
4. Karmen Stickney 916 1981-85
5. Colleen Planeta 902 2006-10
6. Danielle Phipps 769 1992-96
7. Amber Cravy 755 1993-97
8. Jessica Mercado 732 2001-05
9. Liah Ector 722 2006-10
10. Kristin Jenkins 714 2001-05

Most Rebounds — Season
Name Rebounds Years
1. Shannon Abrams 337 1989-90
2. Colleen Planeta 322 2008-09
3. Carol Gruhlke 307 1994-95
4. Amber Cravy 290 1995-96
5. Erin Kellar 287 1999-00
6. Rochelle Lightner 279 1991-92
7. Erin Kellar 265 2002-03
8. Rene Tuchsher 263 1981-82
9. Suzi Jones 253 1987-88
9. Rene Tuchsher 253 1980-81
11. Shannon Anderson 252 1987-88
11. Erin Kellar 252 2000-01

Most Rebounds — Game
Name Rebounds Date Opponent
1. Shannon Abrams 23 12/19/89 Occidental
2. Laura Mars 22 12/2/86 Occidental
3. Shannon Abrams 21 2/13/91 Christ College Irvine
4. Rochelle Lightner 20 2/8/92 Fresno Pacific
4. Monica Leach 20 1/9/86 College of Notre Dame
4. Rene Tuchscher 20 1/8/82 Claremont
7. Amber Cravy 19 12/2/95 St. Martin's, WA
7. Liz Wagner 19 1/29/80 Cal Baptist
9. Carol Gruhlke 18 1/6/95 Cal Baptist
9. Rene Tuchsher 18 1/30/81 Chapman

Most Assists — Career
Name Assists Years
1. Ciara Carl 647 2001-05
2. Sue Gerber 419 1979-83
3. Christy Stevens 416 1990-94
4. Ciara Carl 409 2001-04
5. Ann Duffy 375 1984-89
6. Camille Armijo 351 1988-92
7. Erin Kellar 348 1999-03
8. Liah Ector           316 2006-10
9. Jessica Mercado 300 2001-05
10. Nell Becker 295 1998-02

Most Assists — Season
Name Assists Years
1. Ciara Carl  238 2004-05
2. Ciara Carl 186 2003-04
3. Paige Hall 177 1995-96
4. Ciara Carl 174 2002-03
5. Ann Duffy 156 1985-86
6. Christy Stevens 134 1993-94
7. Shari Baldomir 134 1984-85
8. Cameron Red 129 1994-95
9. Crissa Jackson 126 2010-11
10. Nell Becker 124 1999-00

Most Assists — Game
Name Assists Date Opponent
1. Sue Gerber 15 3/4/80 Loyola Marymount
2. Christy Stevens 13 11/26/93 Azusa Pacific
3. Paige Hall 12 12/16/95 Cal Lutheran
3. Paige Hall 12 12/1/95 Biola
3. Ciara Carl 12 2/25/03 Concordia
6. Paige Hall 11 1/11/97 Occidental
6. Carrie Carambas 11 12/7/91 Cal Lutheran
6. Christy Stevens 11 2/23/91 Southern Cal Col
6. Ann Duffy 11 1/17/86 Claremont
6. Sue Gerber 11 2/21/80 Azusa Pacific
6. Ciara Carl 11 2/20/04 Westmont
6. Ciara Carl 11 1/29/05 Cal Baptist

Most Blocked Shots — Career
Name Blocks Years
1. Colleen Planeta 433 2006-10
2. Mica DeHoog 165 2004-06
3. Danielle Phipps 127 1992-96
4. Lisa Mowday-Miller 120 1988-91
5. Shannon Martin 113 1995-99
6. Jessica Mercado 102 2001-05
7. Shawndel Reddic 81 1988-90
8. Carol Gruhlke 73 1991-95
9. Amber Cravy 71 1993-97
10. Becky Wilson 69 1989-91

Most Blocked Shots — Season
Name Blocks Years
1. Colleen Planeta 161 2008-09
2. Colleen Planeta  96 2007-08
3. Mica DeHoog 89 2004-05
4. Mica DeHoog 76 2005-06
5. Rochelle Lightner 69 1991-92
6. Colleen Planeta 62 2006-07
7. Abby Boorman 61 2010-11
8. Danielle Phipps 56 1995-96
9. Tammy McCoy 48 2000-01
10. Lisa Mowday-Miller 47 1990-91

Most Blocked Shots — Game
Name Blocks Date Opponent
1. Andrea Campbell 11 12/27/10 Bethany Lutheran
2. Colleen Planeta 10 1/6/09 San Diego Christian
2. Colleen Planeta 10 2/21/09 Westmont
4. Colleen Planeta 9 12/29/08 Denison
5. Colleen Planeta 8 1/3/09 Hope International
5. Colleen Planeta 8 3/20/09 Lubbock Christian
5. Colleen Planeta 8 2/9/10 San Diego Christian
8. Andrea Campbell 7 11/12/19 Science and Arts
8. Colleen Planeta 7 1/13/09 Concordia
8. Colleen Planeta 7 2/14/09 Azusa Pacific
8. Colleen Planeta 7 11/27/09 Olivet Nazarene
8. Colleen Planeta 7 12/18/09 Robert Morris
8. Colleen Planeta 7 1/16/10 Westmont
8. Colleen Planeta 3/15/07  Westminster 
8. Sasha Rumpel 7 2/29/00 Fresno Pacific
8. Rochelle Lightner 7 2/4/92 Azusa Pacific

Most Steals — Career
Name Steals Year
1. Jessica Mercado 525 2001-05
2. Ciara Carl 277 2001-05
3. Liah Ector 235 2006-10
4. Christy Stevens 201 1990-94
5. Camille Armijo 197 1988-92
5. Kerra Sutton-Wodarski 197  2005-08
7. Erin Kellar 195 1999-03
8. Amber Cravy 189 1993-97
8. Annie Beddoes 189 1993-95
10. Carrie Carambas 185 1989-93

Most Steals — Season
Name Steals Years
1. Jessica Mercado 178 2004-05
2. Jessica Mercado 165 2003-04
3. Jessica Mercado 122 2002-03
4. Rene Tuchscher 108 1981-82
5. Annie Beddoes 96 1993-94
6. Ciara Carl 94 2003-04
7. Annie Beddoes 93 1994-95
8. Ember Brown 83 1997-98
9. Amber Cravy 82 1995-96
10. Ember Brown 80 1998-99

Most Steals — Game
Name Steals Date Opponent
1. Ciara Carl 11 1/17/04 Fresno Pacific
1. Jessica Mercado 11 11/30/04 Cal Baptist
1. Rene Tuchscher 11 2/22/82 LaVerne
1. Rene Tuchscher 11 1/28/82 Azusa Pacific
5. Jessica Mercado 10 1/15/05 Azusa Pacific
6. Ember Brown 9 12/19/97 CSU Los Angeles
6. Rochelle Lightner 9 1/4/92 UC San Diego
6. Carrie Carambas 9 12/7/91 Cal Lutheran
6. Carrie Carambas 9 12/6/91 Dominican
10. Rene Tuchscher 8 12/5/81 CS Stanislaus
10. Jessica Mercado 8 11/8/03 Judson
10. Jessica Mercado 8 11/29/03 Cal Poly Pomona
10. Jessica Mercado 8 12/20/03 UC Riverside
10. Jessica Mercado 8 1/27/04 Christian Heritage
10. Jessica Mercado 8 2/12/05 Fresno Pacific

Most 3-Pointers — Career
Name 3-Pointers Years
1. Christy Stevens 198 1990-94
2. Catharine (Curtis) Sales 197 1998-01
3. Camille Armijo 188 1988-92
4. Jessica Mercado 168 2001-05
5. Alli Greenaway 157 2001-05
6. Robin Blalock 136 1993-97
7. Nell Becker 117 1998-02
8. Kati Hilbelink 116 2004-08
9. Amanda Franz 109 2007-10
10. Crissa Jackson 96 2010-12

Most 3-Pointers — Season
Name 3-Pointers Years
1. Alli Greenaway 76 2003-04
2. Catharine (Curtis) Sales 70 1999-00
3. Christy Stevens 64 1991-92
4. Catharine (Curtis) Sales 60 2000-01
4. Camille Armijo 60 1988-89
6. Suzanne Knight 58 1996-97
6. Jessica Mercado 58 2004-05
8. Christy Stevens 58 1993-94
9. Kati Hilbelink 54  2007-08
10. Camille Armijo 53 1989-90
10. Jessica Mercado 53 2002-03

Most 3-Pointers — Game
Name 3 Pointers Date Opponent
1. Catharine (Curtis) Sales 8 2/10/98 Cal Baptist
2. Catharine (Curtis) Sales 7 2/1/01 Christian Heritage
2. Christy Stevens 7 11/20/92 The Master's
2. Jessica Mercado 7 11/30/04 Cal Baptist
2. Jessica Mercado 7 12/30/04 Drew
2. Camille Armijo 7 2/21/89 Cal Baptist
2. Kati Hilbelink 7 1/12/08  The Master's
8. Alli Greenaway 6 1/06/04 Biola
8. Jessica Mercado 6 12/20/03 UC Riverside
8. Catharine (Curtis) Sales 6 2/3/00 Christian Heritage
8. Catharine (Curtis) Sales 6 1/25/00 Hope International
8. Christy Stevens 6 1/25/94 Cal Baptist
8. Christy Stevens 6 12/18/92 Cal Lutheran
8. Christy Stevens 6 12/14/91 Western New Mex.
8. Camille Armijo 6 2/27/89 Cal Baptist
8. Meghan McGuire 6 2/26/07  San Diego Christian 

Field Goal Percentage — Career
(minimum of 400 attempts)

Name Percent Years
1. Colleen Planeta .550 2006-10
2. Erin Kellar .543 1999-03
3. Mica DeHoog .514 2004-06
4. Nyla Bailey .499 2011-12
5. Kaitlyn Trotter .496 2008-11
6. Cindy Dodd .493 1981-85
7. Kelle Fowler .490 1982-84
7. Lori Carper .490 1992-94
8. Liah Ector .483 2006-10
9. Rene Tuchscher .472 1978-82
10. Shannon Martin .461 1995-99

3-Point Percentage — Career
(minimum of 100 attempts)

Name Percent Years
1. Kati Hilbelink .457  2004-08
2. Ann Duffy .394 1987-89
3. Alli Greenaway .373 2001-05
4. Christy Stevens .352 1990-94
5. Cheryl Ekeroth .344 1998-01
6. Suzanne Knight .348 1993-97
7. Camille Armijo .342 1988-92
8. Danielle Savage .341 1999-01
9. Amanda Franz .349 2007-09
10. Melinda MacLean .339 1997-99

Free Throw Percentage — Career
(minimum of 150 attempts)

Name Percent Years
1. Crissa Jackson .862 2010-12
2. Robin Blalock .786 1993-97
3. Christy Stevens .757 1990-94
4. Amanda Franz .754 2007-10
5. Stacee Eggers .744 1989-93
6. Camille Armijo .734 1988-92
7. Keri Williams .731 1995-98
8. Erin Kellar .722 1999-03
9. Kaitlyn Trotter .720 2008-11
10. Jessica Mercado .712 2001-05

Field Goal Percentage — Season
(minimum of 5 attempts per game)

Name Percent Years
1. Rochelle Lightner .610 1991-92
2. Erin Kellar .576 2000-01
3. Colleen Planeta .574 2009-10
4. Colleen Planeta .570  2007-08
5. Erin Kellar .563 1999-00
6. Zaneta Drungilaite .560 2002-03
7. Colleen Planeta .542  2007-08 
7. Mica DeHoog .542 2005-06
9. Cindy Dodd .541 1982-83
10. Liah Ector .529 2009-10

3-Point Percentage — Season
(minimum of 1 attempt per game)

Name Percent Years
1. Kati Hilbelink .571  2006-07 
2. Kati Hilbelink .478 2005-06
3. Ann Duffy .458 1987-88
4. Carrie Carmbas .429 1989-90
5. Kati Hilbelink .422 2007-08
6. Alli Greenaway .408 2002-03
7. Colleen Planeta .400  2006-07 
7. Cheryl Ekeroth .400 2000-01
9. Christy Stevens .390 1991-92
10. Shannon Abrams .389 1990-91

Free Throw Percentage — Season
(minimum of 2 attempts per game)

Name Percent Years
1. Robin Blalock .893 1996-97
2. Crissa Jackson .867 2011-12
3. Crissa Jackson .857 2010-11
4. Paige Hall .824 1995-96
5. Alicia Harasty .824 1990-91
6. Erin Kellar .813 2001-02
7. Rochelle Lightner .801 1991-92
8. Christy Stevens .800 1993-94
9. Camille Armijo .789 1990-91
10. Jessica Mercado .779 2004-05

Triple Double 
1. Colleen Planeta (22 points, 10 rebounds, 10 blocks) 2/21/09 vs. Westmont